• Najzdatnejší športovec školy - chlapci























        •  Najzdatnejší športovec školy - chlapci : 5. - 9. roč.









          2008/2009







          P.č. Priezvisko a meno roč. skok por. hod. por. 12 min. por. 60 m por. ľah/    sed por. kriketka por. člnk.  beh por. celk.          poradie
          1. Gabriel Tomáš 8 207 3 670 9 2540 1 8,9 6 51 4 40,6 5 10,6 3 1
          2. Macho Dávid 8 182 13 800 3 2320 8 8,6 4 52 3 41,6 4 10,5 2 2
          3. Nechala Marek 8 213 2 840 2   29 8,2 1 48 6 48,9 2 10,6 3 3
          4. Pánis Dávid 8 190 10 780 4 2250 11 9,4 9 53 2 39,4 8 10,8 4 4
          5. Borecký Filip 6 203 4 700 7 2180 15 8,5 3 48 6 38,2 9 11 5 5
          6. Hudec Pavol 8 171 16 610 12 2540 1 10 14 53 2 40,2 6 11,2 7 6
          7. Kostúr Tomáš 8   30 660 10 2480 4 8,4 2 50 5 38 10 10,5 2 7
          8. Remiš Michal 6 189 11 680 8 2190 14 9,9 13 48 6 48,2 3 11,5 10 8
          9. Hancko Dávid 5 178 14 610 12 2510 3 9,6 11 51 4 35,5 15 11,2 7 9
          10. Plevka Tomáš 9 191 9   23 2440 5 10 14 47 7 40,6 5 11,1 6 10
          11. Slatinský Adam 8 189 11 590 14   29 9 7 55 1 39,8 7 10,4 1 11
          12. Mihálik Andrej 9 200 5   23 2530 2 8,4 2 38 12 31 24 11 5 12
          13. Ulluri Adrián 8 193 7 620 11 1910 19 9,3 8 40 10 35,8 13 11,1 6 13
          14. Gabriel Roman 9 162 18 760 5 1560 26 9,4 9 32 15 58 1 11,1 6 14
          15. Rybár Matúš 7 178 14 560 16 2480 4 9,4 9   19 36,8 12 11,2 7 15
          16. Lukáč Tomáš 7 152 22 560 16 2380 6 9,7 12 51 4 35,7 14 11,5 10 16
          17. Hudec Ján 7 178 14 590 14 2235 12 10,1 15 48 6 34,8 16 12 12 17
          18. Jánoška Adam 7 183 12 500 18 2340 7 9,5 10   19 32 21 11,1 6 18
          19. Svítok Marek 7 192 8 610 12 1810 21 9,7 12 40 10 31,2 23 11,3 8 19
          20. Ciminga Patrik 6 158 20 550 17 2280 10 9,4 9 39 11 32,7 19 11,4 9 20
          21. Švec Andrej 6 169 17 670 9 2060 17 8,8 5 39 11 30 25 12 12 21
          22. Lauš Adam 5 169 17 570 15 2380 6 10,5 17 39 11 31,8 22 11,9 11 22
          23. Kostúr Jakub 5 169 17 620 11 1630 25 9,6 11 40 10 34 17 11,5 10 23
          24. Jelínek Martin 7 145 25 470 20 2290 9 10,1 15 39 11 37,5 11 11,9 11 24
          25. Guľka Jozef 6 148 24 600 13 2175 16 10 14 51 4 33,5 18 12,3 14 25
          26. Zábojník Patrik 9 195 6 470 20 1670 24 9,3 8 41 9 26 31 12,4 15 26
          27. Fábry Nikolas 6 159 19 490 19 2280 10 10 14 41 9 27,7 29 12,3 14 27
          28. Hájovský Šimon 8 162 18 720 6 2230 13 10,1 15   19   34   20 28
          29. Držík Marek 8 233 1 930 1   29   23   19   34   20 29
          30. Svítok Šimon 6 151 23 490 19   29 9,9 13 43 8 29 27 11,5 10 30
          31. Plachý Ivan 5 148 24 500 18 1870 20 10,4 16 36 14 29,4 26 12,4 15 31
          32. Adámik Peter 9 173 15 500 18 1560 26 9,4 9 23 18 19 32 13,8 18 32
          33. Lančarič Andrej 7 155 21 500 18 1760 22 10,9 18   19 26,2 30 12,2 13 33
          34. Nechala Ondrej 6 138 26 390 21 2040 18 11,6 21 37 13 28 28 13,8 18 34
          35. Zaťko Matúš 5 126 27 500 18 1530 27 11,4 20 31 16 32,1 20 13,2 17 34
          36. Lančarič Jozef 7 120 28 470 20 1700 23 11,3 19 30 17 18 33 13 16 35
          37. Spáč Adrián 5 100 29 270 22 1470 28 14,9 22 31 16 19 32 14,6 19 36
    • Kontakty

      • Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom
      • 0465465350 vedenie školy 0911 876 001 0904032102 ekonómka 0904 194 347 školská jedáleň
      • Školská 192/8, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom Slovakia
      • 36126721
  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje