Zmluvy,faktúry,objednávky

Zmluvy,faktúry,objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 12013 Poplatky za volania 122012, pravidelné poplatky 012013 66,17 s DPH 1006313801 10.01.2013 Slovak Telekom 10.01.2013
    Faktúra 1252021 Virtuálna knižnica 072021 9,96 s DPH VK/09/09/120 19.08.2021 Komensky s.r.o. 24.08.2021 24.08.2021
    Faktúra 1122021 Učebnice, pracovné zošity 111,90 s DPH 50/2021 09.07.2021 preskoly.sk 15.07.2021 15.07.2021
    Faktúra 1132021 Telekomunikačné služby 64,00 s DPH 1006313801 09.07.2021 Slovak Telekom a.s. 15.07.2021 15.07.2021
    Faktúra 1142021 Telekomunikačné služby 44,00 s DPH 1006313802 09.07.2021 Slovak Telekom a.s. 15.07.2021
    Faktúra 1152021 Elektrika vyúčtovanie 062021 178,05 s DPH 9497/2020 09.07.2021 Magna Energia a.s. 15.07.2021
    Faktúra 1162021 Sieťky na okná 308,98 s DPH 512021 23.07.2021 NORDIA, s.r.o. 23.07.2021 23.07.2021
    Faktúra 1172021 Prenájom rohoží 11,00 s DPH 22/2021 23.07.2021 Lindstrom, s.r.o. 23.07.2021 23.07.2021
    Faktúra 1182021 Výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH ZO/2018A13673 02.08.2021 Osobny udaj s.r.o. 02.08.2021 02.08.2021
    Faktúra 1192021 Plyn 082021 983,86 s DPH P4146/2020 02.08.2021 Magna Energia a.s. 02.08.2021 02.08.2021
    Faktúra 1202021 Elektrika 082021 358,78 s DPH 9497/2020 02.08.2021 Magna Energia a.s. 02.08.2021 02.08.2021
    Faktúra 1212021 Telekomunikačné služby 64,00 s DPH 1006313801 09.08.2021 Slovak Telekom a.s. 09.08.2021 11.08.2021
    Faktúra 1222021 Telekomunikačné služby 44,30 s DPH 1006313802 09.08.2021 Slovak Telekom a.s. 09.08.2021 11.08.2021
    Faktúra 1232021 Preprava osôb 180,00 s DPH 52/2021 17.08.2021 BoGo bus, s.r.o. 18.08.2021 18.08.2021
    Faktúra 1242021 Učebnice - geografia 135,00 s DPH 46/2021 19.08.2021 Expolpedagogika 24.08.2021 24.08.2021
    Faktúra 1262021 Monitory 2 499,01 s DPH 53/2021 19.08.2021 ISSO, s.r.o. 24.08.2021 24.08.2021
    Faktúra 1102021 Virtuálna knižnica 062021 9,96 s DPH VK/09/09/120 06.07.2021 Komensky s.r.o. 08.07.2021 08.07.2021
    Faktúra 1272021 Kancelárske potreby 181,19 s DPH 9/2021 23.08.2021 ŠEVT a.s. 03.08.2021 24.08.2021
    Faktúra 1282021 Preprava osôb 170,00 s DPH 52/2021 23.08.2021 BoGo bus, s.r.o. 24.08.2021 24.08.2021
    Faktúra 1292021 Kancelárske potreby 302,98 s DPH 55/2021 23.08.2021 ŠEVT a.s. 20.08.2021 24.08.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4902
    • Kontakty

      • Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom
      • 0465465350 vedenie školy
        0911 876 001
        0904032102 ekonómka
        0904 194 347 školská jedáleň
      • Školská 192/8,
        972 44 Kamenec pod Vtáčnikom
        97244 Kamenec pod Vtáčnikom
        Slovakia
      • 36126721
  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje