Zmluvy,faktúry,objednávky

Zmluvy,faktúry,objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 204/2023 Poplatok za nedodržanie spotreby plynu 3 172,80 s DPH ZSKPVT-54/2022 23.01.2024 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. započítanie pohľadávky 31.01.2024
    Faktúra 2222022 Učebné pomôcky 49,19 s DPH 103/2022 14.12.2022 Meló-Diák Slovakia s.r.o. 14.12.2002 16.12.2022
    Faktúra 17/2026 Nabíjačka na notebook 20,15 s DPH 11/2026 17.02.2026 eMstore, s.r.o. 17.02.2026 18.02.2026
    Faktúra 15/2026 Telekomunikačné služby 60,22 s DPH 1006313802 10.02.2026 Slovak Telekom a.s. 11.02.2026 11.02.2026
    Faktúra 13/2026 Telekomunikačné služby 65,52 s DPH 1006313801 04.02.2026 Slovak Telekom a.s. 11.02.2026 11.02.2026
    Faktúra 14/2026 Notebook, zatvárač dverí, batéria 929,32 s DPH 9/2026 06.02.2026 ALZA.sk 10.02.2026 11.02.2026
    Faktúra 122026 Oprava RS SC, kontrola technológie, nadstavenie 150,00 s DPH 7/2026 03.02.2026 Bc. Juraj Baluch 04.02.2026 04.02.2026
    Faktúra 11/2026 Plyn 022026 2 327,30 s DPH ZSKPVT-40/2025 03.02.2026 Energetika Slovensko, a.s. 04.02.2026 04.02.2026
    Faktúra 9/2026 OOPP 99,70 s DPH 2/2026 16.01.2026 Bortex s.r.o. 26.01.2026 30.01.2026
    Faktúra 102026 Menič s USB výstupom 9,30 s DPH 6/2026 21.01.2026 Techfun.sk 23.01.2026 30.01.2026
    Faktúra 7/2026 Hygienické potreby 795,12 s DPH 3/2026 16.01.2026 DAMITO s.r.o. 23.01.2026 30.01.2026
    Faktúra 4/2026 Licencia 2026 615,37 s DPH 13409 13.01.2026 Seyfor Slovensko, a.s. 20.01.2026 30.01.2026
    Faktúra 5/2026 Vzdelávacie služby poskytované ako členom na rok 2026 150,00 s DPH 77/2025 15.01.2026 RVC Nitra 20.01.2026 30.01.2026
    Faktúra 180/2025 plyn - vyúčtovanie 25 709,00 s DPH ZSKPVT-64/2024 14.01.2026 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. PaedDr. Martina Ezechiašová riaditeľka školy 15.01.2026 20.01.2026
    Faktúra 8/2026 Archívne krabice 151,20 s DPH 5/2026 16.01.2026 EMBA Trade, s.r.o. 15.01.2026 30.01.2026
    Faktúra 6/2026 Komponenty PC 192,16 s DPH 4/2026 15.01.2026 ALZA.sk 15.01.2026 30.01.2026
    Faktúra 176/2025 mVL 9,88 s DPH 13409 07.01.2026 Seyfor /Vema 13.01.2026 13.01.2026
    Faktúra 177/2025 Telekomunikačné služby 58,22 s DPH 1006313802 09.01.2026 Slovak Telekom a.s. 13.01.2026 13.01.2026
    Faktúra 178/2025 Elektrika - vyúčtovanie 122025 118,56 s DPH ZSKPVT-81/2023 09.01.2026 Magna Energia a.s. 13.01.2026 13.01.2026
    Faktúra 179/2025 Telekomunikačné služby 65,54 s DPH 1006313801 09.01.2026 Slovak Telekom a.s. 13.01.2026 13.01.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4784
    • Kontakty

      • Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom
      • 0465465350 vedenie školy
        0911 876 001
        0904032102 ekonómka
        0904 194 347 školská jedáleň
      • Školská 192/8,
        972 44 Kamenec pod Vtáčnikom
        97244 Kamenec pod Vtáčnikom
        Slovakia
      • 36126721
  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje